Pour cette première carte interactive, nous portons notre choix sur les perspectives des six principales filières énergétiques à l’horizon 2020.
Les données ont été rassemblées par Benjamin Dessus, « Energies renouvelables : où, comment et pour quoi faire ? », Global Chance, 2005. Elles ont fait l’objet d’une représentation cartographique en page 95 de « L’Atlas environnement » du Monde diplomatique.
Elles consistent en une matrice de valeurs du « potentiel » de six filières d’énergies renouvelables dans une dizaine de régions du monde :
- Amérique du Nord
- Amérique centrale et du Sud
- Europe de l’Ouest
- Europe de l’Est et ex-URSS
- Afrique du Nord et Proche-Orient
- Afrique subsaharienne
- Inde
- Chine
- Australie, Nouvelle-Zélande, Japon
- Reste de l’Asie
Cette représentation « papier » a pour particularité de comprendre six cartes, positionnées côte-à-côte sur une même page. Chacune de ces cartes affiche les données correspondant à une filière énergétique sur l’ensemble des dix régions, dans une couleur représentative de la filière : jaune pour le solaire, brun pour le bois, vert pour la biomasse...
L’œil du lecteur navigue donc entre plusieurs possibilités.
1. Il peut chercher à comparer les filières : le bois et l’hydroélectricité formeront clairement, à l’horizon 2020, les deux principales sources d’énergies renouvelables. Mais la représentation « à plat » ne permet pas facilement de classer les autres filières. Il est aussi très difficile de faire des comparaisons entre, par exemple, l’éolien + le solaire d’un côté, et la biomasse de l’autre.
2. Il peut chercher à comparer les régions : de manière évidente, l’Amérique du Sud jouit d’un potentiel supérieur en termes d’énergies renouvelables. De son côté, la région qui produit la plus grande quantité d’hydrocarbures, a le potentiel le plus faible dans toutes les fillières renouvelables.
Toutefois, il reste difficile de procéder à une comparaison visuelle des totaux, et de se faire une idée de la capacité renouvelable de chaque région.
C’est ici que des représentations interactives peuvent permettre d’accéder à une visualisation plus efficace de ces données. En regroupant tous les éléments sur un seul fond cartographique, on évitera à l’œil de papillonner d’une carte à l’autre. En permettant d’activer tel ou tel calque, on permettra au lecteur de s’intéresser d’abord à la globalité de la question, puis, dans le détail, à chacune de ses composantes ; ou, en sens inverse, à bien visualiser chaque élément pour remonter ensuite vers une analyse plus globale.
Dans un premier temps, voyons comment faire un affichage sous forme de tableau.
On insère dans SPIP :
Ce qui nous permet d’afficher :
| Éolien | Biomasse | Hydro- | Solaire | Déchets | Bois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 12.5 | 13.6 | 15 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Amérique centrale et du Sud | 13.6 | 11.12 | 9 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Ouest | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Est et ex-URSS | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique du Nord et Proche-Orient | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique subsaharienne | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Inde | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Chine | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Australie, Nouvelle-Zélande, Japon | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Reste de l’Asie | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
On passe ensuite en mode graphique :
| Éolien | Biomasse | Hydro- | Solaire | Déchets | Bois | |
| Amérique du Nord | 12.5 | 13.6 | 15 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Amérique centrale et du Sud | 13.6 | 11.12 | 9 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Ouest | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Est et ex-URSS | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique du Nord et Proche-Orient | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique subsaharienne | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Inde | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 26.6 | 15 |
| Chine | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Australie, Nouvelle-Zélande, Japon | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Reste de l’Asie | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
et pourquoi pas avec un peu d’animation 3D :
| Éolien | Biomasse | Hydro- | Solaire | Déchets | Bois | |
| Amérique du Nord | 12.5 | 13.6 | 15 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Amérique centrale et du Sud | 13.6 | 11.12 | 9 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Ouest | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Europe de l’Est et ex-URSS | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique du Nord et Proche-Orient | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Afrique subsaharienne | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Inde | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Chine | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Australie, Nouvelle-Zélande, Japon | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
| Reste de l’Asie | 14.7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13.6 | 15 |
Une dernière possibilité de réalisation est de regrouper graphiquement toutes ces données dans une seule carte, et laisser l’utilisateur choisir d’afficher ou non, sélectivement, telle ou telle série de données. Ainsi, il pourra découvrir au fur et à mesure chaque segment d’information, pour se construire au final une représentation complète du tableau de valeurs.
C’est ce que nous avons fait pour la carte Potentiel des énergies renouvelables à l’horizon 2020 (carte interactive) :





